
FB16-20A(C)N Series
Ecco i modelli EDiA EM. Sono i più intelligenti sul mercato e fra i più durevoli. Dotati di numerose caratteristiche tecniche, offrono la manovrabilità, potenza ed affidabilità che vi aspettate dai carrelli elevatori Mitsubishi.
Progettata e strutturata per offrire prestazioni, questa gamma elettrica con tre e quattro ruote, da 48volt, funziona intuitivamente, adattando le prestazioni sul singolo operatore.
Il sofisticato software dei modelli EDiA EM analizza il funzionamento in tempo reale, regolando automaticamente il comportamento del carrello in modo che le operazioni siano sicure e produttive.
Modello | Portata |
FB16ACN | 1600 kg |
FB16AN | 1600 kg |
FB18ACN | 1800 kg |
FB18AN | 1800 kg |
FB20AN | 2000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| FB16ACN | FB16AN | FB18ACN | FB18AN | FB20AN | ||||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | ||
| c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| x | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 358 | ||
| y | mm | 1394 | 1502 | 1394 | 1502 | 1502 |
| kg | 2944 | 2957 | 3114 | 3097 | 3287 | |||
| kg | 3990 / 554 | 4008 / 550 | 4311 / 603 | 4295 / 603 | 4668 / 620 | |||
| kg | 1422 / 1522 | 1510 / 1448 | 1422 / 1692 | 1484 / 1613 | 1525 / 1762 |
| SE | SE | SE | SE | SE | ||||
| 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 200 / 50-10 | ||||
| 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | ||||
| 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||||
| b10 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 | ||
| b11 | mm | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| a / b | ° | 5/7.5 | 5/7.5 | 5/7.5 | 5/7.5 | 5/7.5 | ||
| h1 | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | ||
| h2 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| h3 | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | ||
| h4 | mm | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | ||
| h6 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| h7 | mm | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | ||
| h10 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| l1 | mm | 3152 | 3260 | 3152 | 3260 | 3275 | ||
| l2 | mm | 2002 | 2110 | 2002 | 2110 | 2125 | ||
| b1/b2 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1140 | ||
| s,e,l | mm | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | ||
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | ||||
| b3 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| m1 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| m2 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Ast | mm | 3333 | 3441 | 3333 | 3441 | 3455 | ||
| Ast | mm | 3456 | 3564 | 3456 | 3564 | 3579 | ||
| Wa | mm | 1662 | 1770 | 1662 | 1770 | 1770 | ||
| b13 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| km/h | 17/17 | 17/17 | 17/17 | 17/17 | 17/17 | |||
| m/s | 0,52/0,62 | 0,52/0,62 | 0,46/0,62 | 0,46/0,62 | 0,62/0,42 | |||
| m/s | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | |||
| N | 4900/5200 | 4900/5200 | 4800/5100 | 4800/5100 | 4700/5100 | |||
| 14900/15200 | 15000/15300 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14800/15200 | ||||
| % | 15/25 | 15/26 | 14/23 | 14/23 | 12/21 | |||
| s | 27/35 | 27/35 | 26/35 | 26/35 | 24/35 | |||
| s | 4.1 / 3.8 | 4,0/3,8 | 4,2/3,8 | 4,2/3,8 | 3,9/4,4 | |||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | |||
| kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | ||||
| V/Ah | 500-625 | 625-750 | 500-625 | 625-750 | 625-750 | |||
| kg | 679 | 679 | 679 | 812 | 812 |
| c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | ||||
| bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| L/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.