
PBP16-20N2(R)(E) & PBP16PD Series
Sviluppati per prestazioni non-stop negli ambienti più difficili, i transpallet elettrici uomo a terra PREMiA ES vi aiutano ad andare lontano.
I modelli PREMiA ES hanno un telaio eccezionalmente corto per lavorare in corridoi molto stretti, consentendo la massima densità di stoccaggio. L’altezza di sollevamento leader di mercato e le ruote di stabilizzazione collegate garantiscono stabilità durante l’impiego su rampe, banchine di carico e superfici irregolari.
I carrelli offrono due modalità di funzionamento*: ECO adatta ai nuovi operatori in quanto limita la velocità per ottenere movimenti fluidi; PRO che supporta prestazioni e produttività ottimali. Gli operatori possono anche viaggiare in modo sicuro e confortevole grazie all’ampia area della pedana.
Grazie al suo telaio di protezione sigillato e ai suoi componenti impermeabili (con grado di protezione IP54), la gamma PREMiA ES non è influenzata da sporcizia, detriti, polvere e acqua, e funziona in modo affidabile sia al coperto che in esterni richiedendo una manutenzione minima.
Modello | Portata |
PBP16N2 | 1600 kg |
PBP16PD | 1600 / 800 + 800 kg |
PBP18N2 | 1800 kg |
PBP20N2 | 2000 kg |
PBP20N2R | 2000 kg |
PBP20N2E | 2000 / 700 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| PBP16N2 | PBP16PD | PBP18N2 | PBP20N2 | PBP20N2R | PBP20N2E | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | A piedi | ||||
| Q | kg | 1600 | 1600 / 800 + 800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 / 700 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 960 | 990 | 960 | 960 | 961 | 875 | ||
| y | mm | 1360 | 1510 | 1424 | 1424 | 1433 | 1509 |
| kg | 431 | 800 | 502 | 634 | 595 | 579 | |||
| kg | 635 / 1396 | 990 / 1410 | 806 / 1496 | 864 / 1770 | 890 / 1705 | 770 / 1809 | |||
| kg | 332 / 99 | 590 / 210 | 381 / 121 | 475 / 159 | 470 / 125 | 419 / 160 |
| Vul/Vul | Vul / Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | ||||
| 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 × 75 | ||||
| 85 × 90 | 85 × 99 | 85 × 75 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | ||||
| 100 × 40 | 140 x 60 | 100 × 40 | 100 × 40 | 125 × 55 | 100 × 40 | ||||
| 2+1x/2 | 1 x + 1 /4 | 2+1x/4 | 2+1x/4 | 2+1x /4 | 2+1x /4 | ||||
| b10 | mm | 480 | 382 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| b11 | mm | 355/375/495 | 355 | 355/375/495 | 355/375/495 | 375 | 375 |
| h1 | mm | 1400 / 1550 | |||||||
| h3 | mm | 135 | 1700 / 2000 | 135 | 135 | 135 | 510 | ||
| h4 | mm | 2145 / 2445 | |||||||
| h5 | mm | 120 | 135 | ||||||
| h7 | mm | 172 | |||||||
| h14 | mm | 1050/1372 | 913 / 1368 | 1050/1372 | 1050/1372 | 1180 / 1350 | 1050 / 1372 | ||
| h13 | mm | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | ||
| l1 | mm | 1648 | 1864 | 1712 | 1712 | 1852 / 2346 | 1780 | ||
| l2 | mm | 498 | 664 | 562 | 562 | 702 / 1195 | 653 | ||
| b1/b2 | mm | 720 | 660 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| s,e,l | mm | 55/165/1150 | 65 / 185 / 1200 | 55/165/1150 | 55/165/1150 | 50 / 165 / 1150 | 50 / 195 / 1150 | ||
| b5 | mm | 520/540/660 | 540 | 520/540/660 | 520/540/660 | 540 | 570 | ||
| m2 | mm | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ast | mm | 1694 | 1758 | 1758 | 1920 / 2400 | 1874 | |||
| Ast | mm | 1894 | 1958 | 1958 | 2120 / 2600 | 2074 | |||
| Ast | mm | 2532 | |||||||
| Ast3 | mm | 2290 | |||||||
| Wa | mm | 1454 | 1880 | 1518 | 1518 | 1680 / 2160 | 1526 |
| km/h | 6.0/6.0 | 5.6 / 6 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | |||
| m/s | 0.035 / 0.045 | 0.10 / 0.20 | 0.035/0.045 | 0.04 / 0.06 | 0.03 / 0.05 | 0.11 / 0.14 | |||
| m/s | 0.05 / 0.05 | 0,41/0,45 | 0.05 / 0.05 | 0.05 / 0.05 | 0.07 / 0.08 | 0.13 / 0.12 | |||
| % | 10.0/20.0 | 6 / 19 | 10.0/20.0 | 10.0/20.0 | 9.0 / 20.0 | 9.0 / 20.0 | |||
| s | 7.94 / 6.76 | ||||||||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| kW | 0.8 | 2.35 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| 24 / 150 – 230 | |||||||||
| V/Ah | 24 / 150 | 140 – 215 | 24 / 250 | 24/250-375 * | 24 / 250-375 * | 24 /150 | |||
| kg | 151 | 212 | 212-294 | 212-294 | 151 |
| Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | ||||
| dB(A) | 62 / 69 / 0 ** | 74,6 +/- 0.7 | 62 / 69 / 0 ** | 64/76/0 ** | 63 / 78 / 0 ** | 59 / 60 / 0 ** |
* Con la batteria di 375Ah la dimensione l2 aumenta di 72 mm ** Nella sezione 8.4 il margine di errore è +/- 4 dB(A).
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.