
RB16-25N3H(X) Series
Un carrello retrattile universale che funziona esattamente come i vostri operatori progetterebbero un carrello retrattile. È una grande affermazione. Ma con le scelte di controllo, la regolazione e l’ergonomia, le prestazioni, l’alta visibilità, le eccezionali caratteristiche di sicurezza e molto altro di serie, oltre a un’ampia gamma di miglioramenti opzionali, pensiamo che vedrai che è un’affermazione che non facciamo alla leggera .
Con altezze di sollevamento fino a 12 metri, avrai sempre una visione chiara del carico grazie ai nostri montanti MaxVision. Massimizza la visibilità, pur rimanendo eccezionalmente stabile. Questa è una serie che è orgogliosa di fare quel passo in più e sempre nel modo più efficiente possibile.
E mentre ospita un cervello intelligente, il suo esterno è resistente e molto robusto, rendendolo ideale per operazioni incredibilmente intense. Combina questo con l’affidabilità leggendaria e il basso costo totale di esercizio e capirai perché la pensiamo così bene.
Modello | Portata |
RB16N3 | 1600 kg |
RB16N3H | 1600 kg |
RB20N3 | 2000 kg |
RB20N3H | 2000 kg |
RB20N3HX | 2000 kg |
RB25N3H | 2500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| RB16N3 | RB16N3H | RB20N3 | RB20N3H | RB20N3HX | RB25N3H | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| y | mm | 1448 | 1420 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 |
| kg | 3590 | 4320 | 4140 | 4550 | 5200 | 4600 | |||
| kg | 2000 / 1190 | 2360 / 1760 | 2290 / 1450 | 2400 / 1750 | 2790 / 2410 | 2400 / 2000 | |||
| kg | 650 / 4140 | 1040 / 4680 | 550 / 5190 | 650 /5500 | 1060 / 6140 | 800 / 6100 | |||
| kg | 1750 / 3040 | 1900 / 3820 | 2040 / 3700 | 2050 / 4100 | 2280 / 4920 | 2100 / 4100 |
| Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | ||||
| 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | ||||
| 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | ||||
| 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | ||||
| b11 | mm | 1128 | 1128 / 1255 | 1128 / 1255 | 1128 / 1255 | 1255 | 1255 |
| a / b | ° | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | ||
| h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h6 | mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | ||
| h7 | mm | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) | ||
| 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
| h13 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| l1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| l2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| b1/b2 | mm | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1397 | 1397 | ||
| s,e,l | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 42 / 100 / 1150 | 401 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 45 / 100 / 1150 | ||
| FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | ||||
| b3 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| b5 | mm | 316 – 697 | 316 – 697 | 316 – 697 | 316 – 697 | 316 – 697 | 316 – 697 | ||
| b4 | mm | 912 | 903 / 1030 | 903 / 1030 | 903 / 1030 | 1030 | 1030 | ||
| l4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| m2 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Wa | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| l7 | mm | 1800 | 1800 | 1910 | 1910 | 1910 | 2010 |
| km/h | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 12 / 12 | 12 / 12 | |||
| m/s | 0.49 / 0.80 | 0.48 / 0.68 | 0.37 / 0.63 | 0.37 / 0.63 | 0.36 / 0.52 | 0.33 / 0.52 | |||
| m/s | 0.49 / 0.48 | 0.5 / 0.48 | 0.55 / 0.43 | 0.55 / 0.43 | 0.54 / 0.45 | 0.55 / 0.43 | |||
| N | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | |||
| s | 14.9 / 19.6 | 11 / 15.2 | 11 / 16.5 | 6.3 / 9.4 | 6.1 / 8.4 | 9.2 / 14.7 | |||
| s | 4.8 / 4.4 | 5.1 / 4.6 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | |||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||
| kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| V/Ah | 48 – 465 / 620 / 775 | 48 – 620 / 775 | 48 – 620 / 775 / 930 | 48 – 620 / 775 / 930 | 48 – 775 / 930 | 48 – 775 / 930 | |||
| kg | 712 / 892 / 1063 | 892 / 1063 | 892 / 1063 / 1240 | 892 /1063 / 1240 | 1063 / 1240 | 1063 / 1240 |
| Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | ||||
| bar | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| dB (A) | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
1) Measured with standard seat to SIP point
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.