
SBS16-20N2 Series
Stoccatori, conduzione a bordo seduti Alimentazione a c.a. 1.6–2.0 tonnellate
I carrelli della serie ‘tutto-fare’ SBS16-20N2 non effettuano solo stoccaggi di pesanti carichi ad altezze fino a 6.5 metri, ma lavorano anche in corridoi più stretti di quelli accessibili a un carrello retrattile e trasportano le merci con efficienza su lunghe distanze. Potenti, veloci e controllabili, i modelli SBSN combinano eccellenti prestazioni con sterzate precise e senza sforzi, comandi ergonomici e un comodo comparto operatore… per una produttività costante anche durante i turni più lunghi.
Tutti i tre modelli della serie hanno elevate capacità residue, mentre il modello con sollevamento iniziale offre anche una maggiore altezza da terra per l’uso sulle rampe. Il motore di trazione a c.a. a ridotta manutenzione, i lunghi intervalli di servizio e il rapido accesso a tutti i componenti riducono i costi e allungano al massimo i tempi attivi. Mentre la robusta struttura del telaio e del montante protegge sia l’operatore che il carrello da danni accidentali. Il modello da 2.0 tonnellate è dotato del rivoluzionario VisionMast, che offre una visuale ancora migliore sulle punte delle forche.
Modello | Portata |
SBS16N2 | 1600 kg |
SBS16N2I | 1600 kg |
SBS20N2 | 2000 kg |
SBS20N2I | 2000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
SBS16N2 | SBS16N2I | SBS20N2 | SBS20N2I | ||||
Caratteristiche | |||||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | SBS16N2 | SBS16N2I | SBS20N2 | SBS20N2I | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | Conduzione a bordo seduti | Conduzione a bordo seduti | Conduzione a bordo seduti | Conduzione a bordo seduti | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) | x | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
1.9 | Interasse | y | mm | 16161) | 16611) | 16651) | 17201) |
Peso | |||||||
2.1b | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria | kg | 1866 | 2015 | 2127 | 2294 | |
2.2 | Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side | kg | 1466 / 2000 | 1571 / 2045 | 1690 / 2438 | 1806 / 2488 | |
2.3 | Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side | kg | 1306 / 560 | 1411 / 605 | 1490 / 638 | 1606 / 688 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | |||||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | ||
3.4 | Dimensione ruote di stabilizzazione (diametro x larghezza) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | ||
3.6 | Carreggiata al centro delle ruote, lato guida | b10 | mm | 706 | 706 | 706 | 706 |
3.7 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico | b11 | mm | 402 | 402 | 392 | 392 |
Dimensioni | |||||||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | 110 | 110 | ||
4.7 | Altezza da terra al tettuccio di protezione | h6 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | 966 | 966 | 966 | 966 |
4.10 | Altezza delle razze di carico | 80 | 87 | 83 | 87 | ||
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 87 | 93 | 90 | 93 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 21891) | 2233 1) | 22381) | 22931) |
4.20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche) | l2 | mm | 10191) | 10631) | 10681) | 11231) |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 195 / 1170 | 70 / 195 / 1170 |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 25 | 20 | 23 | 20 |
4.34a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 25842) | 26272) | 26321) | 26852) |
4.34b | Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 | mm | 2419 | 2461 | 2466 | 2520 |
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 18192) | 18612) | 18662) | 19202) |
Prestazioni | |||||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 10 / 10 | 9 / 9 | 9 / 9 | 9 / 9 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.16 / 0.32 | 0.16 / 0.32 | 0.12 / 0.22 | 0.12 / 0.22 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.44 / 0.41 | 0.44 / 0.41 | 0.33 / 0.30 | 0.33 / 0.30 | |
5.8 | Massima pendenza superabile, con/senza carico | s | 6.7 / 6.7 | 26.6 / 26.6 | 5.9 / 5.9 | 25.5 / 25.6 | |
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Motori elettrici | |||||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo | kW | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 24 / 375 – 775 | 24 / 375 – 775 | 24 / 375 – 775 | 24 / 375 – 775 | |
6.5 | Peso batteria | kg | 305 – 620 | 305 – 620 | 305 – 620 | 305 – 620 | |
Varie | |||||||
8.1 | Tipo di variatore | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.