PBV/PBF20N3D(R)(S) Series
Platform double pallet truck – Alimentazione a c.a. – 2.0 tonnellate
Il transpallet doppio PREMiA EM è costruito per lavori molto impegnativi in cui prestazioni e precisione sono fondamentali. È disponibile sia in configurazione a piattaforma fissa che a piattaforma pieghevole, con velocità di accelerazione e di marcia elevate e velocità di sollevamento e abbassamento leader di mercato. La funzione di sollevamento iniziale consente una maggiore altezza da terra quando necessario e permette il trasporto di pallet impilati, raddoppiando la produttività e riducendo il tempo necessario per spostarli da A a B.
Grazie a una serie di caratteristiche all’avanguardia, è la scelta ideale per il trasferimento di pallet in terminal logistici e magazzini industriali molto frequentati e per il carico e lo scarico di veicoli. La velocità di sollevamento e di abbassamento, ai vertici del mercato, fa sì che il tempo per pallet movimentato sia il più basso possibile, con un costo totale di esercizio nettamente inferiore. La struttura robusta e la leggendaria affidabilità dei carrelli elevatori Mitsubishi consentono di affrontare i turni più impegnativi e di mantenere i tempi di attività al massimo.
Ma prestazioni elevate e turni di lavoro prolungati non si ottengono se l’operatore non è al meglio. I sistemi brevettati DriveSteady e TractionPlus assicurano un’eccezionale pressione delle ruote motrici, un eccellente assorbimento degli urti e stabilità laterale in curva, per una guida più fluida e sicura. La testa del timone ErgoSteer, la migliore della categoria, rende il funzionamento semplice, comodo e intuitivo per gli operatori, che possono così concentrarsi completamente sul lavoro da svolgere.
E con l’opzione di velocità di marcia fino a 12,5 km/h, il PREMiA EM DPH è davvero una potenza da magazzino.
Modello | Portata |
PBV20N3D | 2000 / 1000+1000 kg |
PBF20N3DR | 2000 / 1000+1000 kg |
PBF20N3DS | 2000 / 1000+1000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
Caratteristiche | ||||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | PBV20N3D | PBF20N3DR | PBF20N3DS | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) | x | mm | 930 | 930 | 930 |
1.9 | Interasse | y | mm | 1613 | 1613 | 1613 |
Peso | ||||||
2.1b | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria | kg | 1050 | 1220 | 1220 | |
2.2 | Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side | kg | 1230/1820 | 1400/1820 | 1400/1820 | |
2.3 | Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side | kg | 780/270 | 960/260 | 960/260 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | ||||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vul | Vul | Vul | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 85 x 75 | 85×75 | 85 ×75 | ||
3.4 | Dimensione ruote di stabilizzazione (diametro x larghezza) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 4 / 1x + 2 | 4 / 1x + 2 | 4 / 1x + 2 | ||
3.6 | Carreggiata al centro delle ruote, lato guida | b10 | mm | 520 | 520 | 520 |
3.7 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico | b11 | mm | 390 | 390 | 390 |
Dimensioni | ||||||
4.2a | Height with mast lowered | h1 | mm | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 |
4.2b | Altezza | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Altezza libera (ved. tabelle) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Altezza di sollevamento (ved. tabelle) | h3 | mm | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 |
4.5 | Altezza, montante sfilato | h4 | mm | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | 120 | 120 | 120 |
4.7 | Altezza da terra al tettuccio di protezione | h6 | mm | 2283 | 2283 | 2283 |
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | 171 | 170 | 170 |
4.10 | Altezza delle razze di carico | 87 | 87 | 87 | ||
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2142/2500 | 2532 | 2532 |
4.20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche) | l2 | mm | 972/1330 | 1362 | 1362 |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 740 | 740 | 740 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 70/180/1170 | 70/180/1170 | |
4.23 | Piastra porta-forche secondo DIN 15 173 A/B/no | 70/180/1170 | ||||
4.24 | Larghezza piastra porta-forche | b3 | mm | 670 | 670 | 670 |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 |
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 20-140 | 20-140 | 20-140 |
4.34a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 2980 | 2980 | |
4.34c | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 2585/2943 | ||
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1902/2260 | 2292 | 2292 |
Prestazioni | ||||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.22/0.43 | 0.22/0.43 | 0.22/0.43 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.50/0.53 | 0.50/0.53 | 0.50/0.53 | |
5.7 | Pendenza superabile, con/senza carico | % | 11.6/19.4 | 11.6/17.5 | 11.6/17.5 | |
5.9 | Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico | s | 6.1/4.9 | 6.2/5.0 | 6.2/5.0 | |
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Motori elettrici | ||||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 24/270-400 | 24/270-400 | 24/270-400 | |
6.5 | Peso batteria | kg | 285-350 | 285-350 | 285-350 | |
Varie | ||||||
8.1 | Tipo di variatore | c.a. | c.a. | c.a. |
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.