SmartMover
SM100 Tow
Capacità del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 4.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 160 kg |
Forza di traino massima | 160 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 412 x 1029 x 1067 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
LM100
Capacità del carico | 1000 kg |
Pendenza massima | 30 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 9.3 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 4.5h |
Forza di spinta massima | 100 kg |
Forza di traino massima | 100 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 418 x 983 x 1049 mm |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
SM100+
Capacitá del carico | 1200 kg |
Pendenza massima | 30 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 7.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 4.5h |
Forza di spinta massima | 110 kg |
Forza di traino massima | 110 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 412 x 972 x 1048 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 4.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 160 kg |
Forza di traino massima | 160 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 412 x 1029 x 1067 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
MasterTow
Capacità del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 16.6 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 80 kg |
Forza di traino massima | 120 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 493 x 940 x 1272 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 3000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.8 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 120 kg |
Forza di traino massima | 180 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 493 x 940 x 1272 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 6000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 240 kg |
Forza di traino massima | 360 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 773 x 1140 x 1272 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 8000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 6.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 320 kg |
Forza di traino massima | 480 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 773 x 1140 x 1272 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 6000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 240 kg |
Forza di traino massima | 360 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 773 x 1140 x 1272 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 10000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 10.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 600 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 904 x 1255 x 1428 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 12000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8.6 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 480 kg |
Forza di traino massima | 720 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 904 x 1255 x 1428 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 15000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 6.9 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 600 kg |
Forza di traino massima | 900 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 1104 x 1387 x 1490 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
TOW2000 ES
Capacità del carico | 20000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 5.9 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8.5h |
Forza di spinta massima | 800 kg |
Forza di traino massima | 1200 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 1269 x 1589 x 1527 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
MasterTug
Capacitá del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 10.6 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 3.75h |
Forza di spinta massima | 140 kg |
Forza di traino massima | 140 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 570 x 1080 x 1163 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 3000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5h |
Forza di spinta massima | 210 kg |
Forza di traino massima | 210 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 570 x 1393 x 1172 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 4000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 12.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7h |
Forza di spinta massima | 280 kg |
Forza di traino massima | 280 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 570 x 1393 x 1172 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 6000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8.4 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7h |
Forza di spinta massima | 420 kg |
Forza di traino massima | 420 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 570 x 1393 x 1172 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 8000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 560 kg |
Forza di traino massima | 560 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 741 x 1550 x 1172 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 10000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 9.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 700 kg |
Forza di traino massima | 700 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 741 x 1550 x 1172 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 12000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 840 kg |
Forza di traino massima | 840 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 741 x 1550 x 1172 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 15000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 6.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 1050 kg |
Forza di traino massima | 1050 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 741 x 1550 x 1172 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 20000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 5.1 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7h |
Forza di spinta massima | 1400 kg |
Forza di traino massima | 1400 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 860 x 1613 x 1190 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
AllTerrain
Capacità del carico | 5000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 12.1 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8.25h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 350 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 750 x 1687 x 1165 mm |
Dimensioni (w x l x h) | No |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 5000 kg |
Pendenza massima | 15 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 13.4 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 7.5h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 0 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 750 x 1632 x 979 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 5000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 12.1 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8.25h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 350 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 750 x 1551 x 1165 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
MasterHandler
Capacitá del carico | 4000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 9.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 400 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 660 x 448 x 1355 mm |
Dimensioni (w x l x h) | No |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
La gamma PowerSteered ottimizza l’efficienza operativa e aiuta le aziende a ridurre la dipendenza da attrezzature tradizionali di movimentazione dei materiali al fine di ridurre al minimo i tempi d’inattività.
La guida telecomandata garantisce la movimentazione sicura e controllata di carichi grandi, consentendo agli operatori di usufruire del vantaggio di posizionarsi in un punto ideale durante lo spostamento.
Capacità del carico | 8000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8h |
Forza di spinta massima | 560 kg |
Forza di traino massima | 560 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 890 x 1493 x 823 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 30000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 4 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 1900 kg |
Forza di traino massima | 1900 kg |
Grado IP standard | IP54 |
Dimensioni (w x l x h) | 891 x 1793 x 1407 mm |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 70000 kg |
Pendenza massima | 8 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8h |
Forza di spinta massima | 4500 kg |
Forza di traino massima | 4450 kg |
Grado IP standard | IP64 |
Dimensioni (w x l x h) | 1334 x 2401 x 1625 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Trailer Moving System
Con un funzionamento senza licenza, la gamma Trailer Moving System massimizza l'efficienza operativa e riduce i tempi di fermo in attesa di camionisti o manovratori autorizzati.
Con un design compatto, il Trailer Moving System consente a un singolo operatore di spostare in sicurezza i rimorchi articolati a vuoto.
Capacità del carico | 11000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8.4 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 1500 kg |
Forza di traino massima | 1500 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 950 x 2349 x 1078 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 20000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 6.3 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 1951 kg |
Forza di traino massima | 1951 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 950 x 2387 x 1075 mm |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | No |
ATEX | Sì |
Acciaio Inox
SM100+ SS
Capacità del carico | 1200 kg |
Pendenza massima | 30 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 7.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 4.5h |
Forza di spinta massima | 110 kg |
Forza di traino massima | 110 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 412 x 972 x 1048 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 4.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 160 kg |
Forza di traino massima | 160 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 412 x 1033 x 1066 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 2000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 16.6 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 80 kg |
Forza di traino massima | 120 kg |
Grado IP standard | IP55 |
Dimensioni (w x l x h) | 493 x 940 x 1272 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 3000 kg |
Pendenza massima | 10 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.8 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 120 kg |
Forza di traino massima | 180 kg |
Grado IP standard | IP55 |
Dimensioni (w x l x h) | 493 x 940 x 1272 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 4000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 12.4 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 8.25h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 400 kg |
Grado IP standard | IP44 & IP55 |
Dimensioni (w x l x h) | 550 x 1196 x 1171 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacitá del carico | 4000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 9.2 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 5.5h |
Forza di spinta massima | 400 kg |
Forza di traino massima | 400 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 660 x 448 x 1350 mm |
Dimensioni (w x l x h) | No |
Batteria al litio | No |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 8000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 11.7 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 690 kg |
Forza di traino massima | 690 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 816 x 1447 x 1140 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 10000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 9.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 800 kg |
Forza di traino massima | 800 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 816 x 1447 x 1140 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 12000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 8 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 960 kg |
Forza di traino massima | 960 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 816 x 1447 x 1140 mm |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |
Capacità del carico | 15000 kg |
Pendenza massima | 7 gradi |
Distanza massima per ricarica (batteria standard) | 6.5 km |
Tempo di ricarica (caricatore esterno) | 6h |
Forza di spinta massima | 1100 kg |
Forza di traino massima | 1100 kg |
Grado IP standard | IP44 |
Dimensioni (w x l x h) | 816 x 1447 x 1140 mm |
Dimensioni (w x l x h) | Sì |
Batteria al litio | Sì |
Acciaio INOX | Sì |
ATEX | Sì |