FG40-55(C)N3 Series
Carrelli elevatori GPL 4 ruote, con pneumatici 4.0–5.5 tonnellate
La serie GRENDiA EX, costruita per lavorare tanto quanto lavorate voi, promette prestazioni affidabili di alto livello, per qualsiasi sfida.
Testato e messo alla prova nelle applicazioni più dure, questo design senza insensatezze si basa sul successo dei modelli precedenti, ed off re prestazioni ottimali.
I sofisticati motori conformi all’Euro Stage V della serie GRENDiA EX, abbinati al duraturo design, mantengono bassi i costi di funzionamento e la manutenzione, per offrire la massima efficienza e produttività.
La serie GRENDiA EX, ‘verde’ dentro e fuori, mantiene al minimo rumorosità ed emissioni di scarico, offrendo una migliore economia complessiva.
Modello | Portata |
FG40N3 | 4000 kg |
FG45N3 | 4500 kg |
FG50CN3 | 5000 kg |
FG50N3 | 5000 kg |
FG55N3 | 5500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| FG40N3 | FG45N3 | FG50CN3 | FG50N3 | FG55N3 | ||||
| GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | ||
| c | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 577 | 577 | 582 | 602 | 602 | ||
| y | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 |
| kg | 5860 | 6270 | 6780 | 7240 | 7570 | |||
| kg | 8940 / 920 | 9680 / 1090 | 10570 / 1210 | 10990 / 1250 | 11710 / 1360 | |||
| kg | 2610 / 3250 | 2750 / 3520 | 2870 / 3920 | 3190 / 4050 | 3130 / 4440 |
| L/L | L / L | L / L | L / L | SE / SE | ||||
| 8.25 – 15 – 14PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 / 8.00 | ||||
| 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 / 5.00 | ||||
| 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||||
| b10 | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
| b11 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| a / b | ° | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| h1 | mm | 2320 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| h2 | mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| h4 | mm | 3920 | 3920 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| h6 | mm | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | ||
| h7 | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | ||
| h10 | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||
| l1 | mm | 4220 | 4350 | 4390 | 4530 | 4580 | ||
| l2 | mm | 3000 | 3130 | 3170 | 3310 | 3360 | ||
| b1/b2 | mm | 1415 / 1965 | 1460 / 1965 | 1460 / 1965 | 1460 / 1965 | 1460 / 1965 | ||
| s,e,l | mm | 50 / 150 / 1220 | 50 / 150 / 1220 | 50 / 150 / 1220 | 60 / 150 / 1220 | 60 / 150 / 1220 | ||
| 3A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||||
| b3 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| m1 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| m2 | mm | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| Ast | mm | 4357 | 4507 | 4542 | 4692 | 4742 | ||
| Ast | mm | 4157 | 4307 | 4342 | 4492 | 4542 | ||
| Ast3 | mm | 4557 | 4707 | 4742 | 4802 | 4942 | ||
| Wa | mm | 2580 | 2730 | 2760 | 2890 | 2940 | ||
| b13 | mm | 836 | 903 | 903 | 971 | 971 |
| km/h | 22.0 / 22.5 | 22.0 / 22.5 | 22.0 / 22.5 | 22.0 / 22.5 | 21.5 / 22.5 | |||
| m/s | 0.57 / 0.60 | 0.57 / 0.60 | 0.49 / 0.52 | 0.49 / 0.52 | 0.49 / 0.52 | |||
| m/s | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | |||
| N | 28000 / 17200 | 27500 / 18500 | 27500 / 19200 | 27000 / 21600 | 27000 / 21000 | |||
| -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ||||
| % | 30 / 26 | 27 / 26 | 25 / 25 | 23 / 26 | 22 / 25 | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| GCT GK45 | GCT GK45 | GCT GK45 | GCT GK45 | GCT GK45 | ||||
| kW | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| rpm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
| / cm³ | 6 / 4452 | 6 / 4452 | 6 / 4452 | 6 / 4452 | 6 / 4452 | |||
| L/h / kg/h | – / 5.3 | – / 5.9 | – / 6.2 | – 6.3 | – / 7.1 | |||
| N·m | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |||
| rpm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | ||||
| bar | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||
| L/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| dB(A) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
* disponibile su richiesta
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.