FB40-55(C)N(H) Series
I modelli EDiA XL dispongono di caratteristiche rivoluzionarie progettate per offrire al carrellistai il maggiore controllo di sempre. Il blocco elettrico del differenziale fornisce una trazione ottimale e lo sterzo a 4 ruote, Four Wheel Steering, assicura una migliore aderenza e precisione di manovra. La serie EDiA XL è anche equipaggiata con l’AutoBoost per fornire velocità e potenza extra quando se ne ha più bisogno.
È ben noto che se un carrellista è a suo agio sarà anche più produttivo. EDiA XL è equipaggiato con una cabina montata su silent-block per ridurre al minimo le micro-vibrazioni, mentre il livello di rumore complessivo all’interno della cabina è di soli 65dB. I modelli EDiA XL dispongono di cabine con aria condizionata e riscaldamento (opzionali) in modo da garantire una corretta temperatura di lavoro. Queste caratteristiche si combinano per ridurre al minimo lo stress dell’operatore e migliorare la sua efficienza.
Per una movimentazione ottimale, EDiA XL può essere equipaggiato con due joystick che permettono funzioni simultanee di sollevamento e inclinazione. L’ Adaptive Lift Control (ALC) permette di ottenere una maggiore stabilità grazie al limitato movimento del telaio quando si abbassano i carichi.
I modelli EDiA XL hanno la potenza e le prestazioni per completare qualsiasi compito e superare ogni sfida. Questo li rende la migliore alternativa ai carrelli termici. EDiA XL ha anche dimostrato di avere il consumo energetico più efficiente della sua categoria. Così andate avanti più a lungo, con zero emissioni.
Modello | Portata |
FB40N | 4000 kg |
FB45N | 4500 kg |
FB50CN | 4990 kg |
FB50N | 4990 kg |
FB50NH | 5000 kg |
FB55NH | 5500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| FB40N | FB45N | FB50CN | FB50N | FB50NH | FB55NH | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 4000 | 4500 | 4990 | 4990 | 5000 | 5500 | ||
| c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 | ||
| y | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2090 | 2090 | 2090 |
| kg | 7290 | 7648 | 7991 | 8347 | 8472 | 8711 | |||
| kg | 10040/1250 | 10795/1353 | 11574/1417 | 11563 / 1784 | 12009 / 1463 | 12799 / 1412 | |||
| kg | 3902/3388 | 3890/3758 | 3902/4089 | 4075 / 4272 | 4234 / 4238 | 4246 / 4465 |
| SE | SE | SE | SE | SE | SE | ||||
| 250×15 (710) | 250×15 (710) | 250×15 (710) | 355 / 50-15 (710) | 355 / 50-15 (710) | 355 / 50-15 (710) | ||||
| 7.00×12 (650) | 7.00×12 (650) | 7.00×12 (650) | 7.00×12 (650) | 7.00×12 (650) | 7.00×12 (650) | ||||
| 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X/2 | ||||
| b10 | mm | 1143 | 1143 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | ||
| b11 | mm | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 |
| a / b | ° | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | ||
| h1 | mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | ||
| h2 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| h4 | mm | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4345 | 4345 | ||
| h6 | mm | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | ||
| h7 | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
| h10 | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| l1 | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4170 | 4190 | 4190 | ||
| l2 | mm | 2825 | 2825 | 2825 | 2970 | 2990 | 2990 | ||
| b1/b2 | mm | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| s,e,l | mm | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 60 / 150 / 1200 | 60 / 150 / 1200 | ||
| 3A | 3A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||||
| b3 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| m1 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| m2 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ast | mm | 4125 | 4125 | 4125 | 4273 | 4291 | 4291 | ||
| Ast3 | mm | 4264 | 4264 | 4264 | 4412 | 4439 | 4439 | ||
| Wa | mm | 2289 | 2289 | 2289 | 2434 | 2434 | 2434 | ||
| b13 | mm | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| km/h | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | |||
| m/s | 0.41 / 0.53 | 0.38 / 0.53 | 0.35 / 0.53 | 0.35 / 0.53 | 0.35 / 0.53 | 0.32 / 0.53 | |||
| m/s | 0.53 / 0.51 | 0.52 / 0.51 | 0.52 / 0.51 | 0.52 / 0.51 | 0.52 / 0.51 | 0.51 / 0.51 | |||
| N | 16000 / 16400 | 16800 / 17700 | 16800 / 17700 | 17600 / 18100 | 17500 / 17700 | 17600 / 18000 | |||
| 17300 / 18400 | 17300 / 18400 | 17300 / 18400 | 21500 / 22600 | 21500 / 22600 | 21500 / 22600 | ||||
| % | 15 / 23 | 15 / 23 | 14 / 22 | 14 / 22 | 13.5 / 21.5 | 13 / 21 | |||
| s | 15.8 / 26.6 | 15.6 / 23.7 | 14.6 / 22.6 | 16.6 / 28.7 | 16.5 / 28.2 | 16.4 / 27.3 | |||
| s | 4.6 / 3.9 | 4.7 / 3.9 | 4.8 / 4.0 | 4.6 / 4.1 | 4.7 / 4.1 | 4.8 / 4.1 | |||
| Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| kW | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 | |||
| kW | 64 | 64 | 64 | 34 | 34 | 34 | |||
| DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | ||||
| V/Ah | 80 / 775 | 80 / 775 | 80 / 775 | 80 / 930 | 80 / 930 | 80 / 930 | |||
| kg | 1863 | 1863 | 1863 | 2178 | 2178 | 2178 |
| AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | ||||
| bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| L/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.