FD60-100N3 Series
Carrelli elevatori diesel 4 ruote, con pneumatici 6.0–10.0 tonnellate
Costruiti anche per gli ambienti più difficili, i modelli TREXiA ES sono carrelli elevatori diesel per impieghi gravosi che affrontano le situazioni difficili con l’affidabilità che ci si aspetta da Mitsubishi Forklift Trucks.
Le migliori velocità di traslazione della categoria, pari a 27 km/h, sono possibili grazie a un motore turbodiesel common rail a quattro cilindri da 3.8 litri, completamente conforme alle normative sulle emissioni Euro Stage V. Questo fornisce fino a 81kW (110HP) di potenza per un’elevata produttività, bassa rumorosità e ridotto consumo di carburante.
I modelli TREXiA ES permettono una visuale leader di mercato sul carico e sulla punta delle forche, ed un’eccezionale vista a tutto tondo grazie al montante a chiara visibilità e al basso contrappeso. Tutto ciò aiuta gli operatori a lavorare in modo più facile e sicuro.
Nonostante le sue dimensioni, la gamma è agile e precisa ed offre agli operatori prestazioni senza sforzo e comodi comandi ergonomici, riducendo l’affaticamento durante i lunghi turni di lavoro.
Modello | Portata |
FD40N3 | 4000 kg |
FD45N3 | 4500 kg |
FD50CN3 | 5000 kg |
FD50N3 | 5000 kg |
FD55N3 | 5500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| FD100N3 | FD60N3 | FD70N3 | FD80N3 | ||||
| Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 715 | 615 | 615 | 715 | ||
| y | mm | 2800 | 2300 | 2300 | 2500 |
| kg | 12910 | 8670 | 9540 | 11510 | |||
| kg | 20660/2250 | 13030/1640 | 14640/1900 | 17360/2150 | |||
| kg | 5980/6930 | 3860/4810 | 3910/5630 | 5140/6370 |
| L/L | L/L | L/L | L/L | ||||
| 9.00X20-14PR | 8.25X15-14PR | 8.25X15-14PR | 9.00X20-14PR | ||||
| 9.00X20-14PR | 8.25X15-14PR | 8.25X15-14PR | 9.00X20-14PR | ||||
| 4x / 2 | 4x / 2 | 4x / 2 | 4x / 2 | ||||
| b10 | mm | 1600 | 1470 | 1470 | 1600 | ||
| b11 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| a / b | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| h1 | mm | 2850 | 2500 | 2500 | 2800 | ||
| h2 | mm | 205 | 205 | 215 | 205 | ||
| h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| h4 | mm | 4330 | 4420 | 4420 | 4420 | ||
| h6 | mm | 2660 | 2550 | 2550 | 2660 | ||
| h7 | mm | 1570 | 1470 | 1470 | 1570 | ||
| h10 | mm | 590 | 520 | 520 | 600 | ||
| l1 | mm | 5485 | 4805 | 4875 | 5245 | ||
| l2 | mm | 4265 | 3585 | 3655 | 4025 | ||
| b1/b2 | mm | 2245 / – | 2005 / – | 2005 / – | 2175 / – | ||
| s,e,l | mm | 75x180x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 75x180x1220 | ||
| -/- | 4A | 4A | 4A | ||||
| b3 | mm | 2208 | 1845 | 1845 | 2015 | ||
| m1 | mm | 240 | 200 | 200 | 240 | ||
| m2 | mm | 290 | 225 | 225 | 290 | ||
| Ast | mm | 5865 | 5215 | 5285 | 5630 | ||
| Ast | mm | 5665 | 5015 | 5085 | 5430 | ||
| Wa | mm | 3950 | 3400 | 3460 | 3710 | ||
| b13 | mm | 1475 | 1255 | 1255 | 1290 |
| km/h | 24,0 / 27,0 | 25,0 / 28,0 | 25,0 / 28,0 | 24,0 / 28,0 | |||
| m/s | 0,35 / 0,37 | 0,53 / 0,55 | 0,53 / 0,55 | 0,44 / 0,46 | |||
| m/s | 0,45 / 0,35 | 0,45 / 0,50 | 0,45 / 0,50 | 0,45 / 0,45 | |||
| N | 63700 / 31400 | 54900 / 21600 | 54900 / 21600 | 59800 / 27500 | |||
| -/- | -/- | -/- | -/- | ||||
| % | 21 / 20 | 28 / 20 | 28 / 20 | 25 / 20 | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| Kubota V3800 | Kubota V3800 | Kubota V3800 | Kubota V3800 | ||||
| kW | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | |||
| rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| / cm³ | 4 / 3769 | 4 / 3769 | 4 / 37695 | 4 / 3769 | |||
| N·m | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
| rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | ||||
| bar | 206 | 206 | 206 | 206 | |||
| L/min | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
| Pin | Pin | Pin | Pin |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.