ME25/MV25 Series
La massima qualità non deve obbligatoriamente costare troppo. I nostri economici transpallet manuali vi offrono tutto quello che vi occorre per lavorare, e tanto altro. Costruiti sugli standard che vi aspettereste da un produttore leader a livello mondiale, questi carrelli poco usurabili sono progettati per offrire la massima resistenza e durata. Le caratteristiche che richiedono poca manutenzione, come il volante rapidamente adattabile e i componenti auto-ingrassanti, riducono i tempi di fermo macchina. E come ogni carrello che porta il nome Mitsubishi Forklift Truck, ogni transpallet manuale viene fornito con tutto il supporto di ricambi che vi occorre per mantenere questa macchina (e la vostra attività) in azione per lungo tempo.
E come tutti i carrelli Mitsubishi, anche i nostri transpallet manuali sono completamente personalizzabili. È disponibile una vasta gamma di dimensioni forche e ruote specializzate, che includono ruote di carico e dello sterzo gemellate, per essere adattate alla vostra applicazione. Inoltre, su questi robusti modelli è possibile installare dei freni per aumentare il livello di sicurezza.
Modello | Portata |
MBF25(W)H | 2500 kg |
MBF25(W)I | 2500 kg |
MBF25(W)J | 2500 kg |
MBF25(W)M | 2500 kg |
MBF25(W)W | 2500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| MBF25(W)H | MBF25(W)I | MBF25(W)J | MBF25(W)M | MBF25(W)W | ||||
| A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | ||||
| Q | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 883 | 733 | 953 | 883 | 733 | ||
| y | mm | 1190 | 1040 | 1260 | 1190 | 1040 |
| kg | 67,5 | 66,5 | 72,5 | 62,5 | 60 |
| P,N,R | P,N,R | P,N,R | P,N,R | P,N,R | ||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 1/2×1 – 1/2×2 | 1/2×1 – 1/2×2 | 1/2×1 – 1/2×2 | 1/2×1 – 1/2×2 | 1/2×1 – 1/2×2 | ||||
| b10 | mm | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| b11 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| h3 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| h14 | mm | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | ||
| h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| l1 | mm | 1543 | 1393 | 1613 | 1543 | 1393 | ||
| l2 | mm | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||
| b1/b2 | mm | 685 | 685 | 685 | 520 | 520 | ||
| s,e,l | mm | 53/160/1150 | 53/160/1000 | 53/160/1220 | 53/160/1150 | 53/160/1000 | ||
| b5 | mm | 685 | 685 | 685 | 520 | 520 | ||
| m2 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Ast3 | mm | 1743 | 1683 | 1813 | 1743 | 1683 | ||
| Ast3 | mm | 1793 | 1783 | 1813 | 1793 | 1783 | ||
| Wa | mm | 1276 | 1216 | 1346 | 1276 | 1216 |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.