OPB12-25N2 Series
Nonostante le sue dimensioni ultra compatte, la nostra gamma di carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo VELiA ES è ricca di caratteristiche intelligenti che faranno scorrere la vostra attività in modo più produttivo, efficiente ed affidabile. Ed è anche più sicuro
Possiede un’efficienza energetica massima della sua classe. È il 14% più efficiente del suo concorrente più vicino, ciò significa che potrete lavorare il più agevolmente possibile. Il design ergonomico leader sul mercato garantisce che gli operatori restino il più comodi e produttivi possibile, anche durante i turni più lunghi.
Ma, se non bastasse, nel cuore di ogni modello troviamo un software iper intelligente che plasma il comportamento del carrello in base al vostro operatore e alle vostre operazioni per ottenere prestazioni che siano costantemente più facili, stabili e sicure.
I carrelli VELiA ES, con velocità di traslazioni fino a13 km/h, prenderanno certamente il ritmo delle vostre operazioni… qualsiasi versione scegliate (standard, con forche sollevabili (F) e pedane elevabili per l’operatore (P) sollevamento a pantografo.
Modello | Portata |
OPB12N2F | 1200 kg |
OPB12N2FP | 1200 kg |
OPB20N2 | 2000 kg |
OPB20N2P | 2000 kg |
OPB20N2X | 2000 kg |
OPB20N2XP | 2000 kg |
OPB25N2 | 2500 kg |
OPB25N2P | 2500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| OPB12N2F | OPB12N2FP | OPB20N2 | OPB20N2P | OPB20N2X | OPB20N2XP | OPB25N2 | OPB25N2P | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | ||||
| Q | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 785 | 785 | 960 | 960 | 1480 | 1480 | 960 | 960 | ||
| y | mm | 1929 5) | 1929 5) | 2054 5) | 2054 5) | 2640 5) | 2640 1) | 2054 5) | 2054 5) |
| kg | 1220 2) | 1356 2) | 1079 1) | 1215 1) | 1333 1) | 1469 1) | 1079 1) | 1215 1) | |||
| kg | 972/1448 | 1059/1497 | 1082 / 1997 | 1130 / 2085 | 1135 / 2220 | 1230 / 2261 | 1178 / 2401 | 1223 / 2492 | |||
| kg | 853/367 | 940/416 | 829 / 250 | 913 / 302 | 929 / 404 | 1024 / 445 | 829 / 250 | 913 / 302 |
| Vul / Vul | Vul / Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | ||||
| ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ||||
| ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ||||
| ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ||||
| 4 / 1×1 | 4 / 1 x 1 | 4 / 1×1 | 4 / 1 x 1 | 4 / 1 x 1 | 4 / 1 x 1 | 4 / 1 x 1 | 4 / 1 x 1 | ||||
| b10 | mm | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | ||
| b11 | mm | 355 | 355 | 365 | 365 | 326 / 356 | 326 / 356 | 365 | 365 |
| h1 | mm | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 | ||
| h3 | mm | 765 / 1115 | 765 / 1115 | 135 | 135 | 765 | 765 | 135 | 135 | ||
| h4 | mm | 1275 / 1625 | 1275 / 1625 | – | – | 1305 | 1305 | – | – | ||
| h7 | mm | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 | ||
| h12 | mm | – | 1000 | – | 1000 | – | 1000 | – | 1000 | ||
| h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | ||
| l1 | mm | 2471 5) | 2471 5) | 2421 5) | 2421 5) | 3728 4) 5) | 3728 4) 5) | 2421 5) | 2421 5) | ||
| l2 | mm | 1321 5) | 1321 5) | 1271 5) | 1271 5) | 1353 4) 5) | 1353 4) 5) | 1271 5) | 1271 5) | ||
| b1/b2 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| s,e,l | mm | 56 / 186 / 950 – 1450 | 56 / 186 / 950 – 1450 | 6 / 175 / 900 – 3600 | 60 / 175 / 900 – 3600 | 70 / 194 / 2375, 2850 | 70 / 194 / 2375, 2850 | 60 / 175 / 900 – 3600 | 60 / 175 / 900 – 3600 | ||
| b5 | mm | 540 / 570 | 540 / 570 | 480/ 660 | 480/ 660 | 520/ 550 | 520/ 550 | 480/ 660 | 480/ 660 | ||
| m2 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Ast | mm | 2881 5) | 2881 5) | 2898 5) | 2898 5) | 4074 4) 5) | 4074 4) 5) | 2898 5) | 2898 5) | ||
| Wa | mm | 2106 5) | 2106 5) | 2231 5) | 2231 5) | 2833 5) | 2833 5) | 2231 5) | 2231 5) |
| km/h | 9.0 / 9.0 (opt 9 / 13) 7) | 9.0 / 9.0 (opt 9 / 13) 7) | 9.0 / 9.0 (opt 9 / 13) | 9.0 / 9.0 (opt 9 / 13) 7) | 9.0 / 13.0 | 9.0 / 13.0 6) | 9.0 / 13.0 | 9.0 / 13.0 6) | |||
| m/s | 0.20 / 0.41 | 0.20 / 0.41 | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 | 0.10 / 0.23 | 0.10 / 0.23 | 0.03 / 0.05 | 0.03 / 0.05 | |||
| m/s | 0.30 / 0.36 | 0.30 / 0.36 | 0.05 / 0.03 | 0.05 / 0.03 | 0.17 / 0.23 | 0.17 / 0.23 | 0.05 / 0.03 | 0.05 / 0.03 | |||
| % | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
| kW | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| V/Ah | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | 24 / 465 – 620 | |||
| kg | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | 355 – 493 | |||
| kWh/h | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 |
| Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | ||||
| dB(A) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | |||
| dB(A) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | 73 / 62 / – 3) | |||
| m/s² | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||
| m/s² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
1) Forks 540 × 1150, battery 620 Ah
2) Forks 540 × 1150/ lift 1200mm, battery 620 Ah
3) Inaccuracy of 4 dB(A)
4) Fork carriage length 2375 mm
5) With 620Ah battery + 100 mm
6) Travel speed when drivers platform > 300 mm 5,5 km/h
7)Travel speed when drivers platform > 300 mm 5,5 km/h
850 mm lift: Travel speed > 300 mm lift 5,5km/h
1200 mm lift: Travel speed > 300 – 900mm lift 5,5 km/h, >900 mm lift 3 km/h
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.