RB12-14N3(L)(C) Series
1.2–1.4 tonnellate
Incredibilmente agile, la serie RB12-14N3 (L) (C) offre un’elevata produttività e un valore eccezionale in un carrello elevatore retrattile leggero.
Un risultato impressionante in un camion di queste dimensioni, che rappresenta il perfetto equilibrio tra caratteristiche all’avanguardia e basso costo totale di esercizio.
E con una serie di eccezionali caratteristiche ergonomiche, sarà sicuramente uno dei preferiti dagli operatori. I sedili regolabili e una scelta di comandi regolabili rendono la guida naturale e incredibilmente intuitiva per gli operatori di tutte le stature.
Appositamente progettato per applicazioni su scaffalature drive-in. il modello RB14N3C mantiene lo stesso telaio compatto e le stesse prestazioni, ma si eleva ad altezze ancora maggiori.
Modello | Portata |
RB12N3L | 1200 kg |
RB14N3C | 1400 kg |
RB14N3L | 1400 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| RB12N3L | RB14N3C | RB14N3L | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 1200 | 1400 | 1400 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| y | mm | 1378 | 1378 | 1378 |
| kg | 251010) | 3410 | 271010) | |||
| kg | 1656 / 85410) | 1780 / 1230 | 1656 / 85410) | |||
| kg | 669 / 304110) | 570 / 3840 | 560 / 335010 | |||
| kg | 1395 / 231510) | 1450 / 2960 | 1351 / 255910 |
| Vul | Vul | Vul | ||||
| 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | ||||
| 220 x 85 | 220 x 85 | 220 x 85 | ||||
| 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | ||||
| b11 | mm | 995 | 995 | 995 |
| a / b | ° | 1 / 49) | 1 / 4 | 1 / 49) | ||
| h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h6 | mm | 2205 | 2205 | 2205 | ||
| h7 | mm | 11461) | 11461) | 11461) | ||
| 235 | 235 | 235 | ||||
| h13 | mm | 65 | 65 | 65 | ||
| l1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| l2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| b1/b2 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | ||
| s,e,l | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | ||
| FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | ||||
| b3 | mm | 910 | 830 | 910 | ||
| b5 | mm | 316 / 697 | 316 / 697 | 316 / 697 | ||
| b4 | mm | 900 | 900 | 900 | ||
| l4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| m2 | mm | 70 | 70 | 70 | ||
| Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Wa | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| l7 | mm | 1725 | 1725 | 1725 |
| km/h | 12.3 / 12.5 | 12.3 / 12.5 | 12.3 / 12.5 | |||
| m/s | 0.46 / 0.5410) | 0.32 / 0.49 | 0.37 / 0.5410) | |||
| m/s | 0.58 / 0.6010) | 0.57 / 0.48 | 0.58 / 0.6010) | |||
| N | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | |||
| s | 13.1 / 19.6 | 13.1 / 19.6 | 13.1 / 19.6 | |||
| s | 4.9 / 4.4 | 4.9 / 4.4 | 4.9 / 4.4 | |||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||
| kW | 11 | 11 | 11 | |||
| V/Ah | 48 – 30011) / 465 | 48 – 465 /620 / 775 | 48 – 465 / 620 | |||
| kg | 533 / 708 | 708 / 890 / 1063 | 708 / 890 |
| Continuo | Continuo | Continuo | ||||
| bar | 150 | 150 | 150 | |||
| L/min | 25 | 25 | 25 | |||
| dB (A) | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
1) Measured with standard seat to SIP point
9) Mast tilt
10) T mast
11) DTFV mast
Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.