SBP10-16N3(I)(R)(S) & SBP12N2C Series
La gamma di stoccatori compatti AXiA ES ha il telaio più corto presente sul mercato, che consente di lavorare in corridoi estremamente stretti in modo da poter sfruttare al meglio lo spazio di stoccaggio.
Insensibile a sporco, detriti, polvere e acqua grazie al suo telaio di protezione sigillato e ai suoi componenti impermeabili (con grado di protezione IP54), la gamma AXiA ES funzionerà in modo affidabile sia al coperto che in esterni richiedendo una manutenzione minima.
Progettati per offrire sicurezza ed efficienza, i modelli AXiA ES dispongono di una pedana ripiegabile di dimensioni eccezionalmente grandi, in modo che l’operatore abbia spazio per regolare la posizione senza scendere dal carrello.
AXiA ES offre due modalità di funzionamento. ECO adatta ai nuovi operatori in quanto limita la velocità per ottenere movimenti fluidi. E PRO che supporta velocità più elevate per prestazioni e produttività ottimali. I comandi sono posizionati sia sul lato sinistro che destro del timone ergonomico, rendendo il carrello più sicuro e facile da manovrare.
Modello | Portata |
SBP10N3 | 1000 kg |
SBP10N3R | 1000 kg |
SBP12N3 | 1200 kg |
SBP12N3I | 1200 kg |
SBP12N3R | 1200 kg |
SBP12N3IR | 1200 kg |
SBP12N2C | 1250 kg |
SBP14N3 | 1400 kg |
SBP14N3I | 1400 kg |
SBP14N3R | 1400 kg |
SBP14N3IR | 1400 kg |
SBP16N3 | 1600 kg |
SBP16N3I | 1600 kg |
SBP16N3R | 1600 kg |
SBP16N3IR | 1600 kg |
SBP16N3S | 1600 kg |
SBP16N3SR | 1600 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
SBP10N3 | SBP10N3R | SBP12N3 | SBP12N3I | SBP12N3R | SBP12N3IR | SBP12N2C | SBP14N3 | SBP14N3I | SBP14N3R | SBP14N3IR | SBP16N3 | SBP16N3I | SBP16N3R | SBP16N3IR | SBP16N3S | SBP16N3SR | ||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | SBP10N3 | SBP10N3R | SBP12N3 | SBP12N3I | SBP12N3R | SBP12N3IR | SBP12N2C | SBP14N3 | SBP14N3I | SBP14N3R | SBP14N3IR | SBP16N3 | SBP16N3I | SBP16N3R | SBP16N3IR | SBP16N3S | SBP16N3SR | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | A piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | A piedi | A piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | A piedi | A piedi | A piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | A piedi | A piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | Conduzione a piedi/a bordo in piedi | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) | x | mm | 700 | 700 | 750 | 925 | 750 | 925 | 950 | 750 | 925 | 750 | 925 | 750 | 925 | 750 | 925 | 750 | 750 |
1.9 | Interasse | y | mm | 1215 | 1215 | 1330 | 1610 | 1330 | 1610 | 1473 | 1330 | 1610 | 1330 | 1610 | 1330 | 1610 | 1330 | 1610 | 1395 | 1395 |
Peso | ||||||||||||||||||||
2.1b | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria | kg | 730 | 860 | 1020 | 1095 | 1100 | 1175 | 775 | 1020 | 1095 | 1100 | 1175 | 1020 | 1095 | 1100 | 1175 | 1288 | 1440 | |
2.2 | Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side | kg | 612 / 1128 | 715 / 1155 | 810 / 1410 | 1060 / 1230 | 840 / 1400 | 1030 / 1350 | 875 / 1150 | 845 / 1580 | 1105 / 1390 | 860 / 1580 | 1115 / 1460 | 870 / 1755 | 1145 / 1545 | 990 / 1795 | 1200 / 1575 | 1045/1870 | 1215/1985 | |
2.3 | Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side | kg | 534 / 196 | 640 / 220 | 730 / 295 | 780 / 315 | 860 / 320 | 840 / 335 | 575 / 200 | 730 / 295 | 780 / 312 | 740 / 295 | 840/335 | 730 / 295 | 780 / 312 | 860 / 320 | 840/335 | 892/396 | 1020/420 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | ||||||||||||||||||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 x 90 | 85 x 90 | 85 × 99 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | ||
3.4 | Dimensione ruote di stabilizzazione (diametro x larghezza) | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 140 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 1 + 1x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1x / 2 | 1 + 1x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1x /2 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | ||
3.6 | Carreggiata al centro delle ruote, lato guida | b10 | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 382 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
3.7 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico | b11 | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 355 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1025-1425 | 1025-1425 |
Dimensioni | ||||||||||||||||||||
4.2b | Altezza | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 1400 / 1550 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Altezza libera (ved. tabelle) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Altezza di sollevamento (ved. tabelle) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 1700 / 2000 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Altezza, montante sfilato | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 2145 / 2445 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
4.9 | Altezza del timone / della consolle dello sterzo (min./max.) | h14 | mm | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 913 / 1368 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 |
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1835 | 1955 / 2435 | 19001) | 20101) | 2020 / 2500 | 2125 / 2605 | 1877 | 1900 | 2010 | 2020 / 2500 | 975 / 1455 | 1900 | 2010 | 2020 / 2500 | 2125 / 2605 | 1965 | 2085 / 2565 |
4.20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche) | l2 | mm | 685 | 805 / 1285 | 7501) | 8551) | 870 / 1350 | 975 / 1455 | 677 | 750 | 855 | 870 / 1350 | 750 | 855 | 870 / 1350 | 975 / 1455 | 815 | 935 / 1415 | |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 660 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 / 1140 – 1575 | 800 / 1140 – 1575 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 65 / 185 / 1200 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 |
4.24 | Larghezza piastra porta-forche | b3 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 980 | 980 | |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 540 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 260-900 | 260-900 |
4.26 | Larghezza interna delle razze di carico | b4 | mm | 900-1300 | 900-1300 | |||||||||||||||
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4.33c | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 2300 | 2420 / 2900 | 2445 | 2619 | 2550 / 3050 | 2743 / 3223 | 2445 | 2619 | 2550 / 3050 | 2743 / 3223 | 2445 | 2619 | 2550 / 3050 | 2743 / 3223 | 2580 | 2690/3170 | |
4.34a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 2507 | ||||||||||||||||
4.34b | Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 | mm | 2285 | ||||||||||||||||
4.34c | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 2230 | 2350 / 2830 | 2374 | 2533 | 2660 / 2980 | 2657 / 3137 | 2374 | 2660 / 2980 | 2657 / 3137 | 2374 | 2533 | 2660 / 2980 | 2657 / 3137 | 2580 | 2690/3170 | ||
4.34d | Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 | mm | 2533 | ||||||||||||||||
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1458 | 1578 / 2058 | 1572 | 1848 | 1692/2172 | 1972 / 2452 | 1835 | 1572 | 1848 | 1692/2172 | 1972 / 2452 | 1572 | 1848 | 1684/2170 | 1972 / 2452 | 1637 | 1757/2237 |
Prestazioni | ||||||||||||||||||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 5.7 / 6 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.15 / 0.30 | 0.15 / 0.30 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.10 / 0.20 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.29 / 0.32 | 0.29 / 0.32 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.11 / 0.12 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.48 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.5/ 0.34 | |
5.7 | Pendenza superabile, con/senza carico | % | 7 / 19 | |||||||||||||||||
5.8 | Massima pendenza superabile, con/senza carico | s | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | ||
5.9 | Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico | s | 7.60 / 6.76 | |||||||||||||||||
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Motori elettrici | ||||||||||||||||||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 24 / 150 | 24 / 150 – 250 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 150 – 250 | 24 / 150-250 | 24 / 150-230 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 – 375 | 24 / 250 – 375 | 24 / 250 – 375 | 24 / 250 – 375 | 24 / 250 – 375 | 24 / 250 – 375 | ||
6.5 | Peso batteria | kg | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 – 215 | 210 | 210 | 24 / 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
6.6a | Consumo energetico secondo EN16796 | kWh/h | 0.46 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 210 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | ||
6.6b | Consumo energetico secondo ciclo 60 VDI | kWh/h | 0.78 | |||||||||||||||||
Varie | ||||||||||||||||||||
8.1 | Tipo di variatore | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | ||
Varie | ||||||||||||||||||||
10.7 | Sound pressure level at the driver’s seat | dB (A) | 65 | 64 | 64 | 74.6 +/- 0.7 | ||||||||||||||
10.7b | Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 487 | dB(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
10.7c | Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione /sollevamento /accostamento e conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 4871 | dB(A) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
I valori fra parentesi () si riferiscono alle versioni con sollevamento iniziale. Tutti i valori si riferiscono alla configurazione standard.
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.