Serie OPBM10P & OPBH12PH
Da Mitsubishi, i nostri progettisti adorano le sfide. E, come sanno bene tutti i direttori di magazzino, non esiste sfida più grande del commissionamento. In questa tipologia di lavoro intensivo, conta ogni secondo. Il risultato? VELiA EX. Questa gamma molto efficiente di carrelli commissionatori per medi e alti livelli di prelievo è stata progettata per scalare vette di produttività.
Una visibilità eccezionale? Sì, grazie al nostro tettuccio di protezione a chiara visuale e al montante MaxVision. La massima affidabilità? Si. Con i nostri carrelli commissionatori per medi e alti livelli di prelievo VELiA EX, che includono un modello da 48V ad elevate prestazioni, con un’imbattibile portata da 1250 kg, potete aspettarvi un commissionamento praticamente perfetto.
Caratteristiche eccezionali per la comodità dell’operatore? Naturalmente. Come tutti gli altri carrelli commissionatori Mitsubishi, possiedono quelle differenze cruciali che non mancano mai di colpire positivamente gli operatori (o i loro datori di lavoro).
Modello | Portata |
OPBM10P with EasyLift | 1000 kg |
OPBM10P without EasyLift | 1000 kg |
OPBH12PH | 1250 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
Caratteristiche | ||||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | OPBM10P with EasyLift | OPBM10P without EasyLift | OPBH12PH | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 1000 | 1000 | 1250 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) | x | mm | 204 | 125 | 126 |
1.9 | Interasse | y | mm | 1568 | 1568 | 1760 |
Peso | ||||||
2.1a | Truck weight with load, with minimum battery weight | kg | 2050 kg + 96 kg × h12 (m) | 2260 kg + 91.5 kg × h12 (m) | 2950 kg + 97 × h12 (m) | |
2.2a | Axle loadings with nominal load & minimum battery weight, drive/load side | kg | 1110/2800 | 1210/2910 | 1780/3510 | |
2.3a | Axle loadings without load & with minimum battery weight, drive/load side | kg | 1660/1250 | 1790/1330 | 2390/1650 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | ||||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 250 × 105 | 250 × 105 | 355 × 155 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 150 × 55 | 150 × 55 | 150 × 55 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 8 / 1x | 8 / 1x | 8 / 1x | ||
3.7 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico | b11 | mm | 906/ 1006 | 806/906/ 1006 | 1006/1186 |
Dimensioni | ||||||
4.2 | Altezza | h1 | mm | h12/3+637 | h12/2+592 | h12/3+770 |
4.4 | Altezza di sollevamento (ved. tabelle) | h3 | mm | 4885-8035 | 3285-7185 | 5785-10285 |
4.5 | Altezza, montante sfilato | h4 | mm | h12+2160 | h12+2140 | h12+2160 |
4.7 | Altezza da terra al tettuccio di protezione | h6 | mm | 2356 | 2356 | 2356 |
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | 215-h12 | 215-h12 | 215-h12 |
4.10 | Altezza delle razze di carico | 175 | 175 | 175 | ||
4.11 | Sollevamento supplementare | h9 | mm | 775 | 775 | 775 |
4.14 | Altezza della pedana per il conducente | h12 | mm | 5100-8250 | 3500-7400 | 6000-10500 |
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3135 | 3055 | 3290 |
4.20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche) | l2 | mm | 1982 | 1903 | 2139 |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 1070/ 1170 | 970/1070/ 1170 | 1170/1350 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 70/147/ 1150 | 70/147/ 1150 | 70/147/ 1150 |
4.24 | Larghezza piastra porta-forche | b3 | mm | 560 | 560 | 560 |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 450-800 | 450-800 | 450-800 |
4.26 | Larghezza interna delle razze di carico | b4 | mm | n/a | n/a | |
4.27 | Larghezza fra i rulli di guida (min.) | mm | 1248-1814 | 1148-1814 | 1348-1814 | |
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 25 | 25 | 25 |
4.33 | Corridoio di stivaggio con pallet trasversale 1000 × 1200 mm | Ast | mm | Platform or load width + 90mm | Platform or load width + 90mm | Platform or load width + 90mm |
4.34 | Corridoio di stivaggio con pallet trasversale 800 x 1200 mm | Ast | mm | Platform or load width + 90mm | Platform or load width + 90mm | Platform or load width + 90mm |
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1790 | 1790 | 2020 |
Prestazioni | ||||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 11/11 | 11/11 | 12/12 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0,26/0,37 | 0,21/0,32 | 0,36/0,44 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0,43/0,45 | 0,4/0,4 | 0,41/0,45 | |
5.8 | Massima pendenza superabile, con/senza carico | s | 7.1 | 7.1 | 6.2 | |
5.9 | Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico | s | 6,3/5,8 | 6,3/5,8 | 5,5/5,2 | |
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | Regenerative and electrical | ||
Motori elettrici | ||||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo | kW | 8 (20%) | 8 (20%) | 11 | |
6.3 | Batteria secondo DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | BS | BS | DIN 43531 B | ||
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 24/560-775 | 24/560-775 | 48/500-620 | |
6.5 | Peso batteria | kg | 500-700 | 500-700 | 890-1125 | |
Varie | ||||||
8.1 | Tipo di variatore | Continuo | Continuo | Continuo | ||
8.4a | Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 487 | dB(A) | 66 | 66 | 65 |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.