Serie PBR20-30N2
Transpallet elettrici, conduzione a bordo in piedi – Alimentazione a c.a. – 2.0–3.0 tonnellate
Per il trasporto orizzontale su distanze da medie a lunghe, assicuratevi che i vostri operatori dispongano del comfort e dei vantaggi in termini di sicurezza dei transpallet elettrici condotti a bordo in piedi. I comandi ergonomici, il comodo comparto operatore e la facilità di entrata e uscita fanno sì che i turni più lunghi non siano stressanti e molto meno faticosi per il conduttore.
Il design dei transpallet elettrici condotti a bordo in piedi contiene l’operatore completamente all’interno del carrello, mantenendolo protetto dal telaio. La concezione della conduzione a bordo in piedi permette anche un ingombro molto compatto. Insieme al raggio di sterzata incredibilmente stretto, ciò permette di adottare molto più facilmente layout con corridoi più stretti.
Progettati per un’efficienza ottimale, con un’elevata accelerazione e velocità di spostamento, i modelli PREMiA EX offrono costantemente agli operatori prestazioni progressive e stabili. E grazie ad una manutenzione semplice e la leggendaria affidabilità di Mitsubishi Forklift Trucks, la gamma PREMiA EX manterrà i tempi di inattività al minimo.
Modello | Portata |
PBR20N2 | 2000 kg |
PBR30N2 | 3000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
PBR20N2 | PBR30N2 | ||||
Caratteristiche | |||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | PBR20N2 | PBR30N2 | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | A bordo in piedi | A bordo in piedi | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 2000 | 3000 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 |
1.8 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) | x | mm | 975 | 975 |
1.9 | Interasse | y | mm | 15471) | 15471) |
Peso | |||||
2.1b | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria | kg | 985 | 1095 | |
2.2 | Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side | kg | 1140 / 1845 | 1390 / 2705 | |
2.3 | Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side | kg | 770 / 215 | 825 / 270 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | |||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 250 x 105 | 250 x 105 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 85 x 70 | 85 x 70 | ||
3.4 | Dimensione ruote di stabilizzazione (diametro x larghezza) | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | ||
3.6 | Carreggiata al centro delle ruote, lato guida | b10 | mm | 662 | 662 |
3.7 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico | b11 | mm | 385 | 385 |
Dimensioni | |||||
4.4 | Altezza di sollevamento (ved. tabelle) | h3 | mm | 135 | 135 |
4.7 | Altezza da terra al tettuccio di protezione | h6 | mm | 2310 opt | 2310 opt |
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | 230 | 230 |
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 88 | 88 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 19231) | 19231) |
4.20 | Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche) | l2 | mm | 7731) | 7731) |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 940 | 940 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 560 | 560 |
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 25 | 25 |
4.33a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 23812) | 23812) |
4.33b | Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet trasversale 1000 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 | mm | 1997 | 1997 |
4.34a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | 23973) | 23973) |
4.34b | Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 | mm | 2192 | 2192 |
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 17054) | 17054) |
Prestazioni | |||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 10/10 | 9/9 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.07 / 0.09 | 0.06 / 0.10 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.12 / 0.09 | 0.10 / 0.07 | |
5.7 | Pendenza superabile, con/senza carico | % | 6.0/15.0 | 6.0/15.0 | |
5.8 | Massima pendenza superabile, con/senza carico | s | 14 / 28.4 | 11 / 28.4 | |
5.9 | Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico | s | 7.0 / 6.0 | 7.5 / 6.0 | |
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | ||
Motori elettrici | |||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 2.7 | 2.7 | |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo | kW | 2.2 (5%) | 2.2 (5%) | |
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 24 / 345 – 465 | 24 / 345 – 465 | |
6.5 | Peso batteria | kg | 330-400 | 330-400 | |
6.6b | Consumo energetico secondo ciclo 60 VDI | kWh/h | 0.449 | 0.567 | |
Varie | |||||
8.1 | Tipo di variatore | c.a. | c.a. | ||
Varie | |||||
10.7a | Livello rumorosità, valore medio all’orecchio dell’operatore (EN 12053) | dB(A) | 63.9 | 64.1 | |
10.7b | Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 487 | dB(A) | 68.3/64.9/47.4 | 68.3/65.9/4 |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.