Serie RB14-25N2
La serie SENSiA EM è progettata per operazioni efficaci ed efficienti. Il sistema di controllo altamente sensibile e la risposta ai comandi a sfioramento progressiva e modulata nell’affrontare le curve, permettono agli operatori di lavorare con la massima precisione e sicurezza.
La scelta di due modalità di funzionamento dei modelli SENSiA EM permette di adattarli ad operatori diversi. La modalità PRO è ideale per il personale di magazzino esperto in cerca di prestazioni ottimali, mentre quella ECO mette a proprio agio gli operatori inesperti grazie alla sua movimentazione naturale. I modelli SENSiA EM possono anche essere personalizzati da un tecnico dell’assistenza per garantire che le impostazioni del carrello si adattino ad esigenze specifiche.
Il generoso spazio in cabina e il bracciolo ergonomico assicurano che gli operatori possano restare comodi, sicuri e concentrati, anche durante i turni più lunghi.
Modello | Portata |
RB14N2HS | 1400 kg |
RB14N2S | 1400 kg |
RB16N2 | 1600 kg |
RB16N2C | 1600 kg |
RB16N2H | 1600 kg |
RB16N2HC | 1600 kg |
RB16N2HS | 1600 kg |
RB16N2S | 1600 kg |
RB20N2H | 2000 kg |
RB20N2X | 2000 kg |
RB25N2X | 2500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| RB14N2HS | RB14N2S | RB16N2 | RB16N2C | RB16N2H | RB16N2HC | RB16N2HS | RB16N2S | RB20N2H | RB20N2X | RB25N2X | ||||
| Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
| c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| x | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| y | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| kg | 5497* | 4770* | 5245* | 4909* | 5971* | 5639* | 5497* | 4991* | 6170* | 6665* | 6756* | |||
| kg | 2208 / 1889 | 1925 / 1445 | 1995 / 1650 | 1840 / 1469 | 2275 / 2096 | 2114 / 1925 | 2208 / 1889 | 1925 / 1466 | 2200 / 1970 | 2385 / 2280 | 2231 / 2025 | |||
| kg | 704 / 4793 | 605 / 4165 | 616 / 4628 | 510 / 4398 | 719 / 5252 | 614 / 5024 | 704 / 4793 | 590 / 4402 | 675 / 5495 | 445 / 6220 | 440 / 6315 | |||
| kg | 1873 / 3624 | 1590 / 3180 | 1626 / 3618 | 1484 / 3425 | 1906 / 4065 | 1759 / 3880 | 1873 / 3624 | 1570 / 3422 | 1785 / 4385 | 1855 / 4810 | 1712 / 5043 |
| Vul | PT | PT | PT | Vul | Vul | Vul | PT | Vul | Vul | Vul | ||||
| 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | ||||
| 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 ×130 | 0285 ×130 | ||||
| 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | ||||
| b11 | mm | 1195 | 1195 | 1140 | 1025 | 1140 | 1025 | 1195 | 1195 | 1140 | 1310 | 1310 |
| a / b | ° | 2/ 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| h6 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| h7 | mm | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | ||
| 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| l1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| l2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| b1/b2 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1100 | 1270 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1440 | 1440 | ||
| s,e,l | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 | ||
| FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | ||||
| b3 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| b5 | mm | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | ||
| b4 | mm | 1070 | 1070 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1070 | 1070 | 900 | 1070 | 1070 | ||
| l4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| m2 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Ast3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Ast3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| Wa | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ||
| b13 | mm | 1693 | 1693 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1693 | 1693 | 1893 | 1893 | 1893 |
| km/h | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 12 | 14 / 14 | 12 / 12 | 12 / 12 | 12 / 12 | 14 / 14 | 11 / 14 | 11 / 14 | |||
| m/s | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.3 / 0.7 | |||
| m/s | 0.55 / 0.5 | 0.55 /0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | |||
| m/s | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 | |||
| s | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | |||
| s | 4.8 / 4.4 | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.5 | 4.8 / 4.6 | 4.8 / 4.8 | 4.8 / 4.4 | 5.0 / 4.5 | 4.8 / 4.4 | 5.2 / 4.4 | 5.2 / 4.4 | |||
| Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| kW | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| V/Ah | 48-620 / 775 | 48-465 / 620 / 775 | 48-465 / 620 / 775 | 48-620 / 775 | 48-620 / 775 | 48-620 | 48-620 / 775 | 48-465 / 620 / 775 | 48-620 / 775 / 930 | 48-620 / 775 / 930 | 48-620 / 775 / 930 | |||
| kg | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | ||||
| dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
| dB(A) | 61 /69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 / 69 / 48 | 61 /69 / 48 | |||
| m/s² | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
| m/s² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | |||
| dB (A) | 712) | 672) | 662) | 662) | 632) | 632) | 632) | 672) | 632) | 632) | 632 |
** Misurazione con sedile standard
*** Approssimazione di 4dB (A)
**** Misurazione della vibrazione corporea con sedile pressurizzato ad aria.
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.