Serie RBM20-25N2
La serie di carrelli retrattili multidirezionali SENSiA EX Mitsubishi è l’ideale per movimentare in modo preciso e intuitivo carichi larghi o insoliti fino a 2500 kg, ad altezze che arrivano a 10 metri, in corridoi stretti e per turni lunghi.
Le sei modalità di traslazione multidirezionali, la sterzata e frenata su tutte le ruote e la potente trazione a c.a. collaborano per offrire prestazioni eccezionalmente agili e ad elevata intensità. Le larghe forche permettono una movimentazione di carichi lunghi precisa e senza sforzo.
La premiata cabina SENSiA, confortevole e spaziosa, con i comandi per il conduttore e il Sistema di Guida Sensibile (SDS), offre un’eccellente visibilità a tutto campo e riduce al minimo la stanchezza dell’operatore.
Modello | Portata |
RBM20N2 | 2000 kg |
RBM25N2 | 2500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| RBM20N2 | RBM25N2 | ||||
| Batteria | Batteria | ||||
| Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 2000 | 2500 | ||
| c | mm | 600 | 600 | ||
| x | mm | 337 | 337 | ||
| y | mm | 1552 | 1552 |
| kg | 6888* | 7784** | |||
| kg | 2672 / 2 × 1108* | 2907 / 2 × 1188** | |||
| kg | 591 / 2 × 3148* | 521 / 2 × 3631** | |||
| kg | 2292 / 2 × 2298* | 2292 / 2 × 2298** |
| Vul | Vul | ||||
| ø360 × 140 | ø360 × 140 | ||||
| ø285 × 75 × 2 | ø285 × 75 × 2 | ||||
| 2+2/1x | 2+2/1x | ||||
| b11 | mm | 1384 | 1384 |
| a / b | ° | 2.0/6.0 | 2.0 / 6.0 | ||
| h1 | mm | ‡ | ‡ | ||
| h2 | mm | ‡ | ‡ | ||
| h3 | mm | ‡ | ‡ | ||
| h4 | mm | ‡ | ‡ | ||
| h6 | mm | 2190 | 2190 | ||
| h7 | mm | 1030 | 1030 | ||
| 447 | 447 | ||||
| h13 | mm | 50 | 50 | ||
| l1 | mm | 2630 | 2630 | ||
| l2 | mm | 1480 | 1480 | ||
| b1/b2 | mm | 1730 | 1730 | ||
| s,e,l | mm | 50 / 120 / 1150 | 50 / 120 / 1150 | ||
| b3 | mm | 1700 / 2200 | 1700 / 2200 | ||
| b5 | mm | 500-1700 / 2200 | 500-1700 / 2200 | ||
| b4 | mm | 900 | 900 | ||
| l4 | mm | 610 | 610 | ||
| m2 | mm | 75 | 75 | ||
| Ast | mm | 2887 | 2887 | ||
| Ast3 | mm | 2850 | 2850 | ||
| Wa | mm | 1787 | 1787 | ||
| l7 | mm | 1982 | 1982 |
| km/h | 14 / 14 | 14 / 14 | |||
| m/s | 0.43 / 0.58 | 0.39 / 0.58 | |||
| m/s | 0.50 / 0.55 | 0.50 / 0.55 | |||
| m/s | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | |||
| s | 11.0 / 17.0 | 11.0 / 17.0 | |||
| s | 5.4 / 5.0 | 5.6 / 5.1 | |||
| Meccanici | Meccanici |
| kW | 7.5 | 7.5 | |||
| kW | 14 | 14 | |||
| V/Ah | 48 / 775, 930 | 48 / 775, 930 | |||
| kg | 1100, 1300 | 1100, 1300 | |||
| kWh/h | 4.5 | 4.5 |
| Continuo | Continuo | ||||
| dB(A) | 68 **** | 68 **** | |||
| dB(A) | 80 **** | 80 **** | |||
| m/s² | 0.5 | 0.5 | |||
| m/s² | <2.5 | <2.5 |
* Pesi rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 5700mm e batteria da 775Ah. ** Pesi rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 10.000mm e batteria da 930Ah. *** Valori di consumo energetico rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 5700mm. **** Approssimazione di 4dB (A). Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.