TBR30-50N2 Series
3.0–5.0 tonnellate
Quando si tratta di potenza di tiro, niente è paragonabile alla nostra gamma di carrelli da traino VANTiA. Forti, ma super intelligenti e precisi, sono i modelli di cui avete bisogno per portare a termine il lavoro… ovunque e qualunque sia il compito in questione.
Potenti, ecologici e assolutamente versatili, i modelli VANTiA sono adatti sia alle fabbriche ad alta intensità, che a quelle che richiedono un ambiente a basse emissioni.
I nostri modelli da 3.0 e 5.0 tonnellate sono ricchi di funzioni intelligenti, come ad esempio la tecnologa estremamente intuitiva del nostro Sistema di Guida Sensibile (SDS). Unico nel suo genere, basa le prestazioni del carrello su quelle del vostro conduttore per una produttività armoniosa.
La cosa migliore è che la gamma VANTiA è economica da gestire, grazie alla sua eccezionale efficienza che è del 14% superiore a quella del principale concorrente. È disponibile con una varietà di soluzioni di aggancio versatili per la movimentazione senza sforzo del rimorchio.
Modello | Portata |
TBR30N2 | 3000 kg |
TBR50N2 | 5000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| F | N | 600 | 1000 | ||
| TBR30N2 | TBR50N2 | ||||
| Batteria | Batteria | ||||
| A bordo in piedi | A bordo in piedi | ||||
| Q | kg | 3000 | 5000 | ||
| y | mm | 1120 3) | 1120 3) |
| kg | 1106 | 1106 | |||
| kg | 616 / 490 | 616 / 490 |
| Vul / Vul | Vul / Vul | ||||
| ø250 | ø250 | ||||
| ø250 | ø250 | ||||
| 2 / 1x | 2 / 1x | ||||
| b11 | mm | 650 | 650 |
| h1 | mm | 1173 | 1173 | ||
| h7 | mm | 123 | 123 | ||
| h10 | mm | 155 1) | 155 1) | ||
| l1 | mm | 1450 3) | 1450 3) | ||
| b1/b2 | mm | 800 | 800 | ||
| b5 | mm | 794 | 794 | ||
| m2 | mm | 50 | 50 | ||
| Wa | mm | 1306 3) | 1306 3) |
| km/h | 9.0 / 13.0 2) | 7.0 / 13.0 2) | |||
| % | 6 / 15 | 4 / 15 | |||
| Elettrica | Elettrica |
| kW | 2.6 | 2.6 | |||
| V/Ah | 24 / 465-620 | 24 / 465-620 | |||
| kg | 355-493 | 355-493 | |||
| kWh/h | 0.92 | 1.23 |
| Continuo | Continuo | ||||
| dB(A) | 69 4) | 69 4) | |||
| dB(A) | 73 / – / – 4) | 73 / – / – 4) | |||
| m/s² | 0.9 | 0.9 |
1) Other coupling heights available
2) See drive speed chart
3) With 620Ah battery +100 mm
4) Inaccuracy of 4 dB(A)
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.