
Carrelli elevatori GPL 4 ruote, con pneumatici 1.5–3.5 tonnellate
La serie GRENDiA EX, costruita per lavorare tanto quanto lavorate voi, promette prestazioni affidabili di alto livello, per qualsiasi sfida.
Testato e messo alla prova nelle applicazioni più dure, questo design senza insensatezze si basa sul successo dei modelli precedenti, ed off re prestazioni ottimali.
I sofisticati motori conformi all’Euro Stage V della serie GRENDiA EX, abbinati al duraturo design, mantengono bassi i costi di funzionamento e la manutenzione, per offrire la massima efficienza e produttività.
La serie GRENDiA EX, ‘verde’ dentro e fuori, mantiene al minimo rumorosità ed emissioni di scarico, offrendo una migliore economia complessiva.
Modello | Portata |
FD40N3 | 4000 kg |
FD45N3 | 4500 kg |
FD50CN3 | 5000 kg |
FD50N3 | 5000 kg |
FD55N3 | 5500 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
| Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi Forklift Trucks | ||||
| FD40N3 | FD45N3 | FD50CN3 | FD50N3 | FD55N3 | ||||
| Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||||
| Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | ||
| c | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
| x | mm | 577 | 577 | 582 | 602 | 602 | ||
| y | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 |
| kg | 5920 | 6330 | 6850 | 7300 | 7640 | |||
| kg | 8960 / 960 | 9710 / 1130 | 10600 / 1250 | 11020 / 1280 | 11740 / 1400 | |||
| kg | 2630 / 3290 | 2780 / 3550 | 2900 / 3950 | 3220 / 4080 | 3170 / 4470 |
| L/L | L/L | L / L | L/L | SE / SE | ||||
| 8.25 – 15 – 14PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 – 18PR | 300 – 15 / 8.00 | ||||
| 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 – 14PR | 7.00 – 12 / 5.00 | ||||
| 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||||
| b10 | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
| b11 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| a / b | ° | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| h1 | mm | 2320 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| h2 | mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| h4 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4580 | 4580 | ||
| h6 | mm | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | ||
| h7 | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | ||
| h10 | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||
| l1 | mm | 4220 | 4350 | 4390 | 4530 | 4580 | ||
| l2 | mm | 3000 | 3130 | 3170 | 3310 | 3360 | ||
| b1/b2 | mm | 1415 / 1780 | 1460 / 1780 | 1460 / 1780 | 1460 / 1780 | 1460 / 1780 | ||
| s,e,l | mm | 50 / 150 / 1220 | 50 / 150 / 1220 | 50 / 150 / 1220 | 60 / 150 / 1220 | 60 / 150 / 1220 | ||
| 3A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||||
| b3 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| m1 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| m2 | mm | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| Ast | mm | 4357 | 4507 | 4542 | 4692 | 4742 | ||
| Ast3 | mm | 4157 | 4307 | 4342 | 4492 | 4542 | ||
| Wa | mm | 2580 | 2730 | 2760 | 2890 | 2940 | ||
| b13 | mm | 836 | 903 | 903 | 971 | 971 |
| km/h | 21.5 / 22.5 | 21.5 / 22.5 | 21 / 22 | 21 / 22 | 20.5 / 22 | |||
| m/s | 0.62 / 0.67 | 0.62 / 0.67 | 0.54 / 0.58 | 0.53 / 0.57 | 0.53 / 0.57 | |||
| m/s | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | |||
| N | 25800 / 18200 | 25500 / 19300 | 24900 / 20000 | 24800 / 21900 | 24500 / 22100 | |||
| -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ||||
| % | 27.3 / 26.7 | 24.6 / 26.5 | 21.8 / 25.4 | 21 / 26.4 | 19.3 / 25.3 | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |||
| Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T | ||||
| kW | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |||
| rpm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| / cm³ | 4 / 3330 | 4 / 3330 | 4 / 3330 | 4 / 3330 | 4 / 3330 | |||
| rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | Powershift 2 / 1 | ||||
| bar | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||
| L/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| dB(A) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |||
| Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.