VNT11-20(XL) Series
Carrelli VNA 1.1–2.0 tonnellate
Veramente specializzata per le corsie molto strette (VNA), la serie ELEViA è ottimizzata per facilitare il commissionamento e la movimentazione dei pallet in corridoi stretti.
Con comandi intuitivi, una cabina ergonomica e spaziosa e un’eccellente visibilità, ELEViA è il sogno di ogni operatore. La progettazione e tecnologia modulare permettono una grande possibilità di configurazioni.
Ogni modello della gamma è completamente ottimizzato per un tipo di applicazione specifico, il che consente una selezione versatile e completa di carrelli. I modelli elettrici da 1.1 a 1.3 tonnellate sono disponibili da 48v o 80v, mentre quelli più grandi esistono solo nella versione da 80v.
Modello | Portata |
VNT11 | 1100 kg |
VNT12 | 1200 kg |
VNT13 | 1300 kg |
VNT14 | 1350 kg |
VNT15 | 1500 kg |
VNT15XL | 1500 kg |
VNT20 | 2000 kg |
SCARICA LA BROCHURE CON LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI
Caratteristiche | ||||||||||
1.2 | Modello, sigla del costruttore | VNT11 | VNT12 | VNT13 | VNT14 | VNT15 | VNT15XL | VNT20 | ||
1.3 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
1.4 | Guida operatore: a piedi, a bordo in piedi/seduto | Standing / Seated | Standing / Seated | Standing / Seated | Standing / Seated | Standing / Seated | Standing / Seated | Standing / Seated | ||
1.5 | Portata | Q | kg | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1500 | 1500 | 2000 |
1.6 | Distanza baricentro di carico | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.9 | Interasse | y | mm | 1780 | 1845 | 1910 | 1880 | 2140 | 2140 | 2140 |
Peso | ||||||||||
2.1 | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria | kg | 4900 – 5600 | 4950 – 5800 | 5050 – 5900 | 5800 – 6900 | 7100 – 8700 | 8900 – 9400 | 7400 – 8900 | |
2.2 | Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side | kg | 1600/4400; 1850/4850 | 1650/4500; 1900/5100 | 1700/4650; 2000/5200 | 1800/5300; 2050/6150 | 2300/6300; 2950/7250 | 3000/7400; 3100/7800 | 2100/7300; 2700/8200 | |
2.3 | Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side | kg | 2100/2800; 2400/3200 | 2150/2800; 2450/3350 | 2250/2800; 2550/3350 | 2400/3400; 2700/4200 | 2900/4200; 3550/5150 | 3500/5400; 3700/5700 | 3000/4400; 3400/5400 | |
Ruote e gruppo di trasmissione | ||||||||||
3.1 | Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | P | P | P | P | P | P | P | ||
3.2 | Dimensioni ruote, lato guida | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 381 / 152 | 381 / 152 | 381 / 152 | ||
3.3 | Dimensioni ruote, lato carico | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 377 / 178 | 377 / 178 | 377 / 178 | 377 / 178 | ||
3.5 | Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici) | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | ||
Dimensioni | ||||||||||
4.2a | Height with mast lowered | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Altezza, montante sfilato | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.7 | Altezza da terra al tettuccio di protezione | h6 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.8 | Altezza del sedile | h7 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.11 | Sollevamento supplementare | h9 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1500 |
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate | h13 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.21 | Larghezza fuori-tutto | b1/b2 | mm | 1000 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1600 – 1900 | 1200 – 1700 |
4.22 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) | s,e,l | mm | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 | 40 / 120 / 800 – 1300 |
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) | b5 | mm | 530 / 505 – 795 | 530 / 505 – 795 | 530 / 505 – 795 | 530 / 505 – 795 | 530 / 505 – 795 | 530 / 505 – 795 | 240 – 795 |
4.32 | Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate) | m2 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.33a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.34a | Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 × 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2080 | 2145 | 2210 | 2170 | 2445 | 2445 | 2445 |
Prestazioni | ||||||||||
5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | km/h | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 | |
5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.32 / 0.40 1) | 0.31 / 0.40 1) | 0.52 / 0.56 1) | 0.49 / 0.52 1) | 0.48 / 0.52 1) | 0.44 / 0.52 | 0.48 / 0.56 | |
5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | |
5.4 | Velocità di sbraccio con/senza carico | m/s | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | up to 0.45 4) | |
5.10 | Freni di servizio (meccanici /hidraulici /elettrici /pneumatici) | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Motori elettrici | ||||||||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) | kW | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo | kW | 12.5 1) | 12.5 1) | 21.0 1) | 21.0 1) | 21.0 1) | 32.0 1) | 32.0 1) | |
6.4 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) | V/Ah | 48 / 775 2) 3) | 48 / 930 2) 3) | 80 / 620 3) | 80 / 465 3) | 80 / 775 3) | 80 / 775 3) | 80 / 775 3) | |
6.5 | Peso batteria | kg | 1118 | 1309 | 1558 | 1238 | 1862 | 1862 | 1862 | |
Varie | ||||||||||
8.1 | Tipo di variatore | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
1) Higher lift speeds on request
2) Also available in 80 volt
3) Other capacities on request
4) Adjustable
‡ Consultare la scheda tecnica per l’intera gamma di alberi e altre dimensioni.
VNT11 | VNT12 | VNT13 | VNT14 | VNT15 | VNT15XL | VNT20 | ||||
Other specifications | ||||||||||
T1 | Overhang | x / x1 | mm | 355 / 255 | 355 / 255 | 355 / 255 | 355 / 255 | 360 / 270 | 360 / 270 | 360 / 270 |
T2 | Picking height | mm | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | |
T3 | Overall width (in 50 mm steps) | b1 | mm | 1000 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1200 – 1700 | 1600 – 1900 | 1200 – 1700 |
T4 | Overall length with fork carrier width 850 mm | l1 | mm | 3275 – 3365 – 3465 | 3335 – 3425 – 3525 | 3400 – 3490 – 3590 | 3375 – 3465 – 3565 | 3650 – 3740 – 3840 | 3650 – 3740 – 3840 | 3740 – 3840 |
T5 | Lunghezza totale con larghezza porta-forche di 580 mm | l1 | mm | 3140 – 3230 – 3330 | 3200 – 3290 – 3390 | 3265 – 3355 – 3455 | 3240 – 3330 – 3430 | 3515 – 3605 – 3705 | 3515 – 3605 – 3705 | 3605 – 3705 |
T6 | Lunghezza braccio di supporto (standard) | M1S | mm | 460 – 550 – 650 | 460 – 550 – 650 | 460 – 550 – 650 | 460 – 550 – 650 | 460 – 550 – 650 | 460 – 550 – 650 | 550 – 650 |
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.